6x6 Facile Battaglia navale | 6x6 Difficile Battaglia navale | 8x8 Facile Battaglia navale | 8x8 Difficile Battaglia navale | 10x10 Facile Battaglia navale | 10x10 Difficile Battaglia navale | 15x15 Facile Battaglia navale | 15x15 Difficile Battaglia navale
Questo mese 1. willy86ylliw 72
00:03.07 2. Piroska9 78
00:03.47 3. MushroomsCavern 142
00:03.49 4. Puzzleist 119
00:03.65 5. Oryn 201
00:05.55 6. CoralCove 4
00:06.23 7. kroller 29
00:06.37 8. mts55 54
00:07.15 9. unko 37
00:07.21 10. magarner 79
00:07.41 11. Hella Stern 72
00:07.79 12. OCMEROS 00:07.84 13. Praktisix 140
00:08.22 14. Malarkey 00:08.35 15. FastFreddy 36
00:08.44 16. grimmgirlfandom 176
00:08.45 16. Grymhar 2
00:08.45 18. JernauGurgeh 00:08.47 19. Petter 00:08.63 20. MuxxPedri 00:08.70
Questa settimana 1. willy86ylliw 72
00:03.07 2. Piroska9 78
00:03.47 3. CoralCove 4
00:06.23 4. Hella Stern 72
00:07.79 5. FastFreddy 36
00:08.44 6. grimmgirlfandom 176
00:08.45 6. Grymhar 2
00:08.45 8. unko 37
00:08.64 9. OCMEROS 00:09.34 10. hammerhead20 00:09.60 11. bjbjb 00:09.84 12. austinz 141
00:10.46 12. MehtaMeet 00:10.46 14. LudoA 00:10.63 15. Adiba 00:11.82 16. tedstuff23 00:12.13 17. Kowoooo1 00:12.82 18. rMb58 00:13.31 19. RisottoGroupon 00:13.57 20. eidothia 15
00:14.23
Oggi 1. CoralCove 4
00:06.23 2. LudoA 00:11.63 3. Adiba 00:13.56 4. rMb58 00:15.37 5. Gr5org 68
00:27.92 6. katsiarynayab 3
00:35.78 7. chrispy 86
00:41.61 8. Kraksy 127
00:44.24 9. kei 62
01:02.56 10. --- vuoto --- --:-- 11. --- vuoto --- --:-- 12. --- vuoto --- --:-- 13. --- vuoto --- --:-- 14. --- vuoto --- --:-- 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
MO3 1. numbrr 330
00:01.97 2. mtanzer 140
00:02.62 3. vowels 216
00:02.76 4. jaybrainer 289
00:02.85 5. BingBongBob 108
00:03.04 6. Larry_105 7
00:03.32 7. nabi 92
00:03.46 8. PuzzleMaestro 110
00:03.53 9. Puzzleist 119
00:03.64 10. willy86ylliw 72
00:03.82
AO5 1. numbrr 330
00:02.05 2. mtanzer 140
00:02.74 3. vowels 216
00:02.76 4. BingBongBob 108
00:03.16 4. jaybrainer 289
00:03.16 6. Larry_105 7
00:03.32 7. PuzzleMaestro 110
00:03.67 8. Puzzleist 119
00:03.72 9. nabi 92
00:03.89 10. Arok 115
00:03.99
AO12 1. numbrr 330
00:02.58 2. mtanzer 140
00:03.28 3. BingBongBob 108
00:03.48 4. vowels 216
00:03.62 5. jaybrainer 289
00:03.97 6. PuzzleMaestro 110
00:04.06 7. nabi 92
00:04.40 8. Puzzleist 119
00:04.46 9. Ben65732 130
00:04.76 10. Piroska9 78
00:04.93
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 160
00:00.006 2. browserEx 00:00.496 3. 00:01.154
* MO3 - Media di 3. La media di 3 volte consecutive. AO5 - Media di 5. La media di 5 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. AO12 - Media di 12. La media di 12 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. Occorre accedere per tenere traccia dei risultati
Altri rompicapi logici:
hide show
2026-11-07 19:01:29
it.puzzle-battleships.com
È necessario abilitare javascript per giocare online. È comunque possibile stampare una copia del gioco.