6x6 Facile Battaglia navale | 6x6 Difficile Battaglia navale | 8x8 Facile Battaglia navale | 8x8 Difficile Battaglia navale | 10x10 Facile Battaglia navale | 10x10 Difficile Battaglia navale | 15x15 Facile Battaglia navale | 15x15 Difficile Battaglia navale
Questo mese 1. Piroska9 78
00:11.51 2. Botany 00:12.30 3. willy86ylliw 72
00:14.92 4. snaphiss 97
00:16.44 5. MushroomsCavern 140
00:16.58 6. Nieznany 12
00:18.61 7. unko 35
00:19.96 8. jjlokk 00:20.52 9. Dorice 276
00:20.99 9. Oryn 199
00:20.99 11. Praktisix 139
00:21.78 12. hammerhead20 00:22.59 13. tedstuff23 00:24.24 14. OCMEROS 00:25.48 15. jacek66 00:27.31 16. ambiorix 00:29.35 17. dkmvn 00:29.68 18. Malarkey 00:29.75 19. Ermouf 118
00:31.20 20. KETJAK 46
00:31.39
Questa settimana 1. Piroska9 78
00:11.95 2. willy86ylliw 72
00:14.92 3. MushroomsCavern 140
00:16.58 4. jjlokk 00:20.52 5. tedstuff23 00:24.24 6. jacek66 00:27.31 7. OCMEROS 00:30.07 8. Malarkey 00:31.38 9. dkmvn 00:31.87 10. daspore 00:32.13 11. KwangLee1 22
00:34.05 12. ErtyumPX 34
00:35.23 13. Almostfine 00:42.19 14. Genealogist 00:44.04 15. ambiorix 00:48.73 16. mayoda 25
00:49.45 17. Imkeeeee 6
01:00.21 18. mfcs3 44
01:04.29 19. chrispy 86
01:07.17 20. SuperBram 14
01:11.34
Oggi 1. willy86ylliw 72
00:23.06 2. jjlokk 00:24.42 3. tedstuff23 00:26.93 4. daspore 00:32.13 5. chrispy 86
01:31.68 6. LuciaLC 4
02:25.39 7. --- vuoto --- --:-- 8. --- vuoto --- --:-- 9. --- vuoto --- --:-- 10. --- vuoto --- --:-- 11. --- vuoto --- --:-- 12. --- vuoto --- --:-- 13. --- vuoto --- --:-- 14. --- vuoto --- --:-- 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
MO3 1. numbrr 329
00:07.49 2. mtanzer 140
00:08.43 3. vowels 216
00:09.74 4. BingBongBob 108
00:10.17 5. Puzzleist 118
00:10.41 6. PuzzleMaestro 109
00:10.47 7. Vezzick 190
00:10.88 8. jaybrainer 288
00:11.60 9. swaggerdaddyj 81
00:11.86 10. Meep 91
00:11.99
AO5 1. numbrr 329
00:08.14 2. mtanzer 140
00:09.21 3. BingBongBob 108
00:09.63 4. Puzzleist 118
00:10.60 5. vowels 216
00:11.09 6. jaybrainer 288
00:11.96 7. Vezzick 190
00:12.33 7. Meep 91
00:12.33 9. selahsea 132
00:12.97 10. PuzzleMaestro 109
00:13.04
AO12 1. numbrr 329
00:09.19 2. mtanzer 140
00:10.90 3. Puzzleist 118
00:11.60 4. vowels 216
00:12.09 5. jaybrainer 288
00:14.35 6. Vezzick 190
00:14.43 7. Ben65732 130
00:14.73 8. qqwref 266
00:15.25 9. BingBongBob 108
00:15.47 10. selahsea 132
00:15.83
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 158
00:00.006 2. Paul Bismuth 1
00:03.043 3. atomicsound 1
00:51.958
* MO3 - Media di 3. La media di 3 volte consecutive. AO5 - Media di 5. La media di 5 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. AO12 - Media di 12. La media di 12 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. Occorre accedere per tenere traccia dei risultati
Altri rompicapi logici:
hide show
2026-10-30 16:03:42
it.puzzle-battleships.com
È necessario abilitare javascript per giocare online. È comunque possibile stampare una copia del gioco.