6x6 Facile Battaglia navale | 6x6 Difficile Battaglia navale | 8x8 Facile Battaglia navale | 8x8 Difficile Battaglia navale | 10x10 Facile Battaglia navale | 10x10 Difficile Battaglia navale | 15x15 Facile Battaglia navale | 15x15 Difficile Battaglia navale
Questo mese 1. Piroska9 78
00:04.20 2. Puzzleist 119
00:04.91 3. yyyyyyyejin 144
00:08.47 4. llmt9 104
00:10.39 5. Hildunio 70
00:11.41 6. TheBigMD 110
00:12.07 7. OCMEROS 00:13.72 8. SirDiscalot 47
00:15.43 9. Adiba 00:15.52 10. Husball 00:15.90 11. Malarkey 00:17.50 12. jacek66 00:17.80 13. mts55 54
00:18.42 14. ParlofPox 17
00:19.74 15. DoubleA 86
00:21.92 16. beckyhamp 00:23.49 17. jerry980803 00:24.74 18. Praktisix 140
00:27.58 19. Taco1717 89
00:29.71 20. Puzzler333 10
00:49.82
Questa settimana 1. Piroska9 78
00:05.40 2. llmt9 104
00:10.39 3. TheBigMD 110
00:12.07 4. OCMEROS 00:13.72 5. Adiba 00:15.52 6. jacek66 00:17.80 7. ParlofPox 17
00:19.74 8. DoubleA 86
00:21.92 9. beckyhamp 00:23.49 10. Gr5org 68
00:54.59 11. katsiarynayab 5
00:57.09 12. Bezerkomonkey 23
01:03.52 13. Uthor 24d 20:31:23.64 14. --- vuoto --- --:-- 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
Oggi 1. TheBigMD 110
00:12.07 2. jacek66 00:19.37 3. ParlofPox 17
00:19.74 4. --- vuoto --- --:-- 5. --- vuoto --- --:-- 6. --- vuoto --- --:-- 7. --- vuoto --- --:-- 8. --- vuoto --- --:-- 9. --- vuoto --- --:-- 10. --- vuoto --- --:-- 11. --- vuoto --- --:-- 12. --- vuoto --- --:-- 13. --- vuoto --- --:-- 14. --- vuoto --- --:-- 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
MO3 1. numbrr 330
00:02.78 2. mtanzer 140
00:03.61 3. BingBongBob 108
00:04.43 4. Larry_105 7
00:04.55 5. Puzzleist 119
00:05.14 6. nabi 92
00:05.73 7. Piroska9 78
00:06.07 8. jaybrainer 289
00:06.08 9. Vezzick 191
00:06.38 10. PuzzleMaestro 110
00:06.84
AO5 1. numbrr 330
00:02.94 2. mtanzer 140
00:03.68 3. BingBongBob 108
00:04.52 4. Larry_105 7
00:04.57 5. Puzzleist 119
00:05.36 6. jaybrainer 289
00:06.39 7. Piroska9 78
00:06.45 8. hkjsf 162
00:06.95 9. PuzzleMaestro 110
00:07.42 10. CandiceDW 154
00:07.55
AO12 1. numbrr 330
00:05.08 2. mtanzer 140
00:06.03 3. Puzzleist 119
00:07.34 4. BingBongBob 108
00:08.43 5. CandiceDW 154
00:08.76 6. jaybrainer 289
00:08.91 7. hkjsf 162
00:09.45 8. Vezzick 191
00:10.21 9. selahsea 133
00:10.49 10. Make 288
00:11.20
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 160
00:00.006 2. Paul Bismuth 1
00:01.571 3. Joutsen 1
00:19.828
* MO3 - Media di 3. La media di 3 volte consecutive. AO5 - Media di 5. La media di 5 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. AO12 - Media di 12. La media di 12 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. Occorre accedere per tenere traccia dei risultati
Altri rompicapi logici:
hide show
2026-11-08 21:27:36
it.puzzle-battleships.com
È necessario abilitare javascript per giocare online. È comunque possibile stampare una copia del gioco.