6x6 Facile Battaglia navale | 6x6 Difficile Battaglia navale | 8x8 Facile Battaglia navale | 8x8 Difficile Battaglia navale | 10x10 Facile Battaglia navale | 10x10 Difficile Battaglia navale | 15x15 Facile Battaglia navale | 15x15 Difficile Battaglia navale
Questo mese 1. Puzzleist 118
00:07.35 2. Oryn 199
00:07.70 3. willy86ylliw 72
00:08.46 4. Piroska9 78
00:10.16 5. aeunchae 22
00:15.94 6. kroller 27
00:16.35 7. unko 35
00:16.69 8. Praktisix 139
00:17.58 9. KETJAK 46
00:17.92 10. OCMEROS 00:18.76 11. Gastel 29
00:20.62 12. Husball 00:20.70 13. ChristinaL30 00:22.09 14. Lamiata 40
00:22.20 15. Ermouf 118
00:22.26 16. mts55 52
00:22.71 17. ChrisWilson 00:23.61 18. jacek66 00:23.62 19. amena 35
00:24.06 20. hammerhead20 00:24.81
Questa settimana 1. willy86ylliw 72
00:08.46 2. Piroska9 78
00:13.24 3. kroller 27
00:16.35 4. KETJAK 46
00:17.92 5. OCMEROS 00:18.76 6. Lamiata 40
00:22.20 7. Gastel 29
00:23.12 8. ChrisWilson 00:23.61 9. jacek66 00:23.62 10. Malarkey 00:25.19 11. euRobert 00:28.20 12. Taco1717 88
00:29.37 13. SuperBram 14
00:33.62 14. chrispy 86
00:45.03 15. VVJ08 02:14.17 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
Oggi 1. Lamiata 40
00:25.12 2. --- vuoto --- --:-- 3. --- vuoto --- --:-- 4. --- vuoto --- --:-- 5. --- vuoto --- --:-- 6. --- vuoto --- --:-- 7. --- vuoto --- --:-- 8. --- vuoto --- --:-- 9. --- vuoto --- --:-- 10. --- vuoto --- --:-- 11. --- vuoto --- --:-- 12. --- vuoto --- --:-- 13. --- vuoto --- --:-- 14. --- vuoto --- --:-- 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
MO3 1. numbrr 329
00:06.10 2. mtanzer 140
00:06.32 3. BingBongBob 108
00:07.37 4. vowels 216
00:08.59 5. Puzzleist 118
00:08.76 6. PuzzleMaestro 109
00:08.77 7. 김창열 66
00:09.32 8. Oryn 199
00:09.43 9. Vezzick 190
00:09.49 10. beatrixwashere 125
00:09.56
AO5 1. numbrr 329
00:06.57 2. mtanzer 140
00:06.93 3. BingBongBob 108
00:08.04 4. Puzzleist 118
00:08.95 5. 김창열 66
00:09.78 6. vowels 216
00:09.85 7. jaybrainer 288
00:09.96 8. Oryn 199
00:10.06 9. Vezzick 190
00:10.21 10. Ben65732 130
00:10.23
AO12 1. numbrr 329
00:08.15 2. mtanzer 140
00:09.12 3. Puzzleist 118
00:09.97 4. BingBongBob 108
00:10.83 5. 김창열 66
00:11.11 6. Ben65732 130
00:11.42 7. jaybrainer 288
00:12.12 8. SilverHawk 216
00:12.23 9. selahsea 132
00:12.60 10. Oryn 199
00:12.61
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 158
00:00.006 2. Paul Bismuth 1
00:02.554 3. atomicsound 1
00:38.358
* MO3 - Media di 3. La media di 3 volte consecutive. AO5 - Media di 5. La media di 5 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. AO12 - Media di 12. La media di 12 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. Occorre accedere per tenere traccia dei risultati
Altri rompicapi logici:
hide show
2026-10-30 08:10:16
it.puzzle-battleships.com
È necessario abilitare javascript per giocare online. È comunque possibile stampare una copia del gioco.